| 上门交通费:(市内) | |
| 市中心区30元、 | 市其他区100元、 |
| 市中心区乡镇50元、 | 市其他区乡镇150元、 |
| 市中心区乡村80元、 | 市其他区乡村180元、 |
| 上门工时费:(假日+30%) | |
| 09:00 - 17:00 | 18:30 - 23:30 |
| 45元/时(1小时内免费) | 65元/时 (1小时内免费) |
| 实体材料费: | |
| 自购材料(自选) | 代购材料 |
| 本人协助搬运及安装与调试,按时计费! | 产品售价 + 5%(服务费)+ 搬运费(净重15kg以上) |
| 技术服务费: | |
| 电脑系统清理与优化 | 30元/次 |
| 电脑软硬件故障处理 | 25元/次 (配件另计) |
| 找回文件与数据恢复 | 35元/个 (恢复面议) |
| 电脑重装系统与迁移 | 45元/次 |
| 电脑软件及驱动安装 | 10元/次 |
| 监控/打印机安装调试 | 20元/次 (监控+20元) |
| 监控/打印机故障处理 | 35元/次 (监控+30元) |
| 办公/打印机耗材更换 | 20元/次 (耗材另计) |
| 网络/打印机硬件维修 | 50元/次 (配件另计) |
| 工程项目费: | |
| 弱电机房设计及施工方案 | 工程预算5% |
| 安防监控设计及施工方案 | 工程预算2% |
| 多媒体设计及施工方案 | 工程预算2% |
| 智慧工地设计及施工方案 | 工程预算10% |
| 广告展栏设计及施工方案 | 工程预算15% |
| 网站开发设计 | 面议 |
| 软件开发设计 | 面议 |
| 小程序开发设计 | 面议 |
| 业务系统平台升级改造 | 面议 |
| 其他费: | |
| 食宿费、长途交通费 | 按实际发生协定收取! |
| 水电费、税费、代收费 | 按实际发生协定收取! |
| 安全、环保文明建设费 | 按实际发生协定收取! |
更新日期:2025-11-16(华源电脑)


